今天是:
2014国培计划> 黑龙江省> 哈尔滨市

联系我们

  • 010-57466823
  • 张老师
  • 项目组邮箱
  • kf006@cersp.com



  • 最新文章
  • 热评文章
  • 推荐文章

本市学校

哈尔滨市安广小学

学科数据统计

学科 工作坊 学员数 上线学员数 必修作业数 选修作业数 文章数 评论数 学习简报数 资源数
小学语文 1 151 36 21 0 0 0 0 25
小学数学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学英语 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学综合实践 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学科学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学思品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学音乐 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学美术 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学信息技术 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中语文 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中数学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中英语 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中综合实践 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中政治 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中历史 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中地理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中物理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中化学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中生物 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中音乐 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中美术 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中信息技术 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区域数据统计

地区 工作坊 学员数 登录学员数 登录比例 必修作业数 选修作业数 文章数 评论数 学习简报数

研修数据统计

工作坊 学员数 上线学员数 上线率 坊主数 必修作业数 研修作业数 选修作业数 文章数 评论数 学习简报数
1 151 36 23.84% 151 21 0 4 0 0