今天是:
2014国培计划> 黑龙江省> 初中英语> 初中英语第一工作坊

联系我们

  • 010-57466823
  • 张老师
  • 项目组邮箱
  • kf006@cersp.com
>>更多
  • 最新文章
  • 热评文章
  • 推荐文章
  • 工作坊研修活动
  • 学校研修活动
  • 区域研修活动

坊成员统计汇总

排名 成员 登录次数 学时数(分钟) 必修作业数 研修成果数(选修作业) 评论数 研修社区交流数 学习总结数 成绩
王丽 99 1,761 2 5 1,127 268 8 100
王泽莉 29 1,575 2 2 779 126 1 100
顾丽娜 47 1,575 2 3 206 150 1 100
  季婷婷 24 1,675 2 1 195 23 1 100
  葛松梅 61 1,633 2 2 189 28 1 100
  艾常艳 75 1,936 2 3 162 44 6 100
  李欣 39 1,517 2 1 142 54 1 100
  邵文格 82 1,881 2 2 138 21 1 100
  徐世春 72 1,924 2 1 132 50 1 100
  徐建君 52 1,949 2 1 131 111 1 100
  刘红梅 89 1,236 2 3 127 22 1 100
  李崇 52 1,256 2 1 121 20 1 100
  倪丽丽 36 1,555 2 3 100 20 1 100
  刘婷婷 63 1,487 2 1 93 46 1 100
  刘丽 30 1,743 2 2 92 51 1 100
  杨秀敏 24 1,309 2 2 88 50 1 100
  鲁卓 36 1,655 2 1 86 34 1 100
  董婧 20 1,575 2 1 79 30 1 100
  李静 42 1,260 2 3 78 22 1 100
  郭 玥 18 1,575 2 3 72 26 1 100
  武梅 28 1,545 2 2 72 21 1 100
  陈晓杰 26 1,575 2 1 71 20 1 100
  于艳春 29 1,288 2 1 69 20 1 100
  李文香 78 1,575 2 2 67 21 1 100
  于艳梅 20 1,350 2 2 66 26 1 100
  王行宇 48 1,214 2 1 66 20 1 100
  王一舒 57 1,335 2 1 66 22 1 100
  李春花 42 1,632 2 2 65 76 1 100
  张爽 38 1,545 2 1 63 24 1 100
  王笠鑫 17 1,575 2 2 63 23 1 100
  王永萍 11 1,320 2 1 62 26 1 100
  孙武成 33 1,335 2 1 62 20 1 100
  王娜 22 1,575 2 1 62 20 1 100
  单丽颖 35 1,575 2 2 61 20 1 100
  冯翠兰 45 1,530 2 1 61 20 2 100
  姜丽艳 31 1,259 2 1 60 21 1 100
  路柳 15 1,408 2 1 59 21 1 100
  张程 35 1,353 2 2 59 20 1 100
  朴明娜 22 1,427 2 1 57 20 1 100
  夏洪润 44 1,575 2 1 57 24 1 100
  周园园 40 1,266 2 1 57 21 1 100
  吕晶 24 1,251 2 1 56 21 1 100
  张丹凤 30 1,421 2 1 56 22 1 100
  贾慧珊 20 1,650 2 1 56 20 1 100
  苑杰全 16 1,251 2 1 56 21 1 100
  王世明 19 1,575 2 1 56 20 1 100
  丁艳娥 24 2,065 2 1 55 20 1 100
  王慧敏 12 1,393 2 1 55 20 1 100
  盛利丽 26 1,590 2 2 55 20 1 100
  裴坤 7 1,345 2 1 55 20 1 100
  张红艳 13 1,314 2 1 55 25 1 100
  姜维玮 58 1,252 2 2 55 21 1 100
  刘秀娟 24 1,317 2 1 55 22 1 100
  林枫 36 1,262 2 1 54 21 1 100
  丁均伟 37 1,406 2 3 54 30 1 100
  何晓燕 47 1,318 2 1 54 21 1 100
  张彦 18 1,354 2 1 54 22 1 100
  孙艳华 39 1,200 2 1 53 20 1 100
  闫冬磊 29 1,232 2 1 53 27 1 100
  姜妍 34 2,025 2 1 53 20 1 100
  王艳婷 18 1,675 2 4 53 21 1 100
  孙佳明 71 2,156 3 6 221 120 1 100
  王明辉 72 1,640 3 1 84 27 1 100
  杜妍 19 1,223 3 1 65 22 1 100
  崔晓平 29 1,575 3 1 61 36 1 100
  于 平 23 1,196 3 1 55 24 3 100
  艾彬 26 1,407 14 1 67 25 1 100
  刘佰玲 31 1,575 2 1 28 21 2 96
  吴琼 73 1,616 2 1 143 32 1 92
  王博 18 1,332 2 1 60 25 1 92
  于淼 35 1,335 2 1 57 20 1 92
  于晓华 10 1,445 2 0 63 24 1 90
  巩桂花 15 1,250 2 0 61 20 1 90
  蔡宇飞 45 1,575 2 1 88 27 1 88
  赵国宇 65 1,249 2 3 87 24 1 88
  刘赫 32 1,393 2 3 86 30 1 88
  赵文娟 49 1,441 2 3 76 22 1 88
  张丽 29 1,736 2 1 74 23 1 88
  赵宪芬 18 1,572 2 1 73 29 1 88
  耿建平 20 1,212 2 1 69 21 1 88
  徐金玉 62 2,001 2 4 69 25 1 88
  赵风东 20 1,293 2 3 66 25 1 88
  赵颖 21 1,361 2 1 56 22 1 88
  庄倩 78 1,372 2 1 56 23 1 88
  康红霞 36 1,332 2 1 55 23 1 88
  何静 31 1,255 2 3 54 26 1 88
  高迪 48 2,103 2 1 52 21 1 88
  孙丽芹 37 1,575 2 1 52 25 1 88
  宋薇 34 1,247 3 1 55 20 2 88
  杨 梅 45 1,526 3 3 51 32 1 88
  李华 19 1,215 2 0 57 21 1 86
  张敏 10 1,531 2 0 57 20 1 86
  荀远东 30 1,575 2 2 75 21 1 84
  何家欢 11 1,513 2 2 60 27 1 84
  滕雪峰 15 1,225 2 1 52 20 1 84
  张殿军 19 1,575 2 1 27 7 1 81
  李姗姗 28 1,350 2 2 64 34 1 80
  王世华 38 1,510 2 1 58 20 1 80
  秦茹 31 1,350 2 1 57 22 1 80
  王希民 32 1,732 2 1 55 20 1 80
  昝喜武 46 1,559 2 1 55 27 1 80
  谭丽环 20 1,309 2 1 54 20 1 80
  关雅萍 4 1,283 2 1 53 23 1 80
  李委 13 1,200 2 1 53 25 1 80
  王海英 49 1,394 2 1 51 22 1 80
  张宏杰 28 1,208 2 0 65 22 3 78
  贾明明 13 1,233 2 0 58 20 1 78
  张秀娥 29 1,424 2 0 55 20 1 78
  韩淑玲 20 1,268 2 0 52 20 1 78
  杨锡敏 25 1,214 2 1 23 23 1 75
  刘丽萍 29 1,210 2 1 59 24 0 74
  贾丽华 46 1,433 2 1 53 21 0 74
  孙伟平 39 941 2 1 41 20 1 74
  钟丽萍 27 1,799 2 0 63 10 1 73
  齐辉 11 1,207 2 1 15 31 1 73
  于丽清 25 597 2 1 56 20 0 72
  王海莲 9 1,244 2 1 60 1 1 71
  朴明娟 16 1,314 2 0 60 22 1 70
  王海洋 25 1,350 2 1 54 20 0 70
  刘岩 20 1,320 2 0 52 21 1 70
  魏海燕 25 1,388 2 1 52 20 0 70
  徐海铷 6 1,578 2 0 51 20 1 70
  宋文文 35 1,575 2 1 50 20 0 70
  荀正 34 1,524 2 1 48 22 0 70
  张庆珍 14 1,710 3 0 70 21 1 70
  黄美东 28 1,251 3 0 57 19 1 70
  那洪波 20 1,575 3 0 30 11 1 70
  胡苏宇 41 1,360 2 0 59 22 0 68
  徐进 11 1,530 2 0 52 20 0 68
  王娜娜 23 1,296 2 1 33 0 1 67
  温晓迪 16 509 3 0 50 20 1 66
  樊婷婷 9 1,575 2 1 18 0 1 64
  关凤霞 5 340 2 0 73 18 1 63
  赵立媛 10 1,234 2 0 55 20 0 60
  戴玉霞 12 1,514 2 1 54 0 0 60
  刘东生 35 1,575 2 0 54 22 0 60
  张艳丽 13 1,455 2 0 50 20 0 60
  路秀敏 16 1,343 3 0 54 0 1 60

初中英语第一工作坊研修数据统计

学员数 上线学员数 上线率 坊主数 必修作业数 选修作业数 文章数 评论数 坊简报数
138 138 100% 1 300 173 965 8,882 5