今天是:
2014国培计划> 黑龙江省> 初中语文> 初中语文第二工作坊

联系我们

  • 010-57466823
  • 张老师
  • 项目组邮箱
  • kf006@cersp.com

技术类
教学类
>>更多
  • 最新文章
  • 热评文章
  • 推荐文章

坊成员统计汇总

排名 成员 登录次数 学时数(分钟) 必修作业数 研修成果数(选修作业) 评论数 研修社区交流数 学习总结数 成绩
刘桂芬 22 1,620 2 1 274 30 1 100
李怀颖 31 1,216 2 1 263 21 1 100
罗丽莲 74 2,405 2 1 248 72 1 100
  王晓晶 62 1,665 2 3 204 24 1 100
  徐世艳 88 1,825 2 1 132 23 1 100
  王金霞 54 1,765 2 1 108 20 1 100
  王卉芳 70 1,350 2 1 98 23 1 100
  郑武 52 1,805 2 1 90 22 1 100
  户艳梅 31 1,348 2 2 87 22 2 100
  吕安军 62 1,476 2 1 80 21 1 100
  朱峰 46 1,350 2 3 77 31 1 100
  李俊忠 66 1,765 2 3 76 22 1 100
  崔晓英 58 1,234 2 3 74 23 1 100
  崔清云 30 1,665 2 1 74 95 1 100
  李祥波 89 1,665 2 1 72 20 1 100
  侯琳 29 2,162 2 1 71 21 1 100
  丁永艳 48 1,622 2 1 71 24 1 100
  丁宝忠 46 2,255 2 1 71 76 1 100
  于桂敏 37 1,660 2 1 70 20 1 100
  赵红霞 186 1,594 2 1 69 26 1 100
  黄孝丽 60 1,350 2 1 67 25 1 100
  韩冬梅 35 1,307 2 1 66 25 1 100
  孙文霞 59 1,250 2 1 65 45 1 100
  魏静丽 31 1,316 2 1 64 22 1 100
  李英娟 27 1,664 2 1 64 23 1 100
  付泉 29 1,218 2 1 63 22 1 100
  苗爱英 19 1,690 2 1 63 22 1 100
  张华 36 1,278 2 1 63 22 1 100
  王伟 20 1,740 2 1 63 24 1 100
  张喜秋 19 1,259 2 1 63 26 1 100
  孙友芳 24 1,480 2 1 63 21 1 100
  贾波 36 1,271 2 3 62 26 1 100
  王彩凤 23 1,663 2 1 62 20 1 100
  徐世英 47 1,765 2 1 62 21 1 100
  何淑红 47 1,261 2 1 61 23 1 100
  谢丽娜 24 1,211 2 1 61 24 1 100
  孙振文 27 1,665 2 1 61 20 1 100
  王国强 26 1,481 2 1 60 20 1 100
  谢佩军 72 1,765 2 1 59 20 1 100
  王善文 26 1,732 2 1 59 22 1 100
  康德清 46 1,230 2 1 58 25 1 100
  汤占峰 42 1,245 2 1 57 24 1 100
  翟洪君 24 1,350 2 3 57 26 1 100
  刘宝华 27 1,515 2 1 57 21 1 100
  张述涛 22 1,663 2 1 56 25 1 100
  宋凤珍 31 1,364 2 1 56 21 1 100
  胡艳敏 26 1,302 2 1 56 20 1 100
  王丽娜 46 1,244 2 1 55 20 1 100
  杜宝会 24 1,382 2 1 53 20 1 100
  冯国民 13 1,364 2 1 52 23 1 100
  蒿玉财 14 1,350 4 1 72 30 1 100
  张玉江 76 1,541 7 2 134 23 2 100
  杨荣 33 1,514 2 4 141 23 1 96
  刘杰 13 1,489 2 3 89 23 1 96
  霍洪芳 55 1,784 2 1 75 31 1 96
  刘晓红 46 1,316 2 1 64 20 1 96
  孙瑞 27 1,589 2 1 61 20 1 96
  屈淑英 16 1,220 2 1 60 21 1 96
  李婷婷 70 1,785 2 1 60 20 1 96
  关双宇 37 1,712 2 2 58 23 1 96
  宋圆圆 28 1,725 2 1 30 20 1 96
  刘芳 30 1,262 2 1 14 27 1 93
  谷艳艳 65 1,610 2 1 145 22 1 92
  王丽明 35 1,665 2 1 114 31 1 92
  汪玉娜 12 1,345 2 1 67 22 1 92
  魏洪伟 31 1,246 2 1 64 22 1 92
  张林霞 29 1,357 2 1 54 20 1 92
  陶佳 30 1,650 2 1 54 26 1 92
  钱德霞 38 1,239 2 1 54 23 1 92
  姜震 15 1,538 2 1 53 33 1 92
  肖金凤 45 1,765 3 1 57 23 1 92
  关锐 23 1,215 2 0 77 20 1 90
  吕浩琦 21 1,226 2 0 58 21 1 90
  赵广林 23 1,222 2 1 29 8 1 90
  杨飞 46 1,523 2 1 174 37 1 88
  艾丽 40 1,234 2 1 139 30 1 88
  刘洪芳 20 1,388 2 3 83 25 1 88
  林 瑜 16 1,352 2 1 70 20 1 88
  张弛 76 1,665 2 1 64 20 1 88
  辛玥 35 1,666 2 1 63 23 1 88
  马秀菊 30 1,204 2 1 59 23 1 88
  李高云 50 1,397 2 1 59 23 1 88
  张艳玲 39 1,320 2 3 58 25 1 88
  闫崇亮 32 1,454 2 1 58 21 1 88
  李永臣 37 1,665 2 1 56 20 1 88
  徐亚丽 49 1,665 2 1 54 20 1 88
  张宝和 31 2,303 2 1 53 20 1 88
  刘凤娥 51 1,236 2 1 53 27 1 88
  刘国辉 13 1,212 2 1 53 20 1 88
  刘洋 8 1,556 2 1 53 20 1 88
  王延双 19 1,642 2 1 52 22 1 88
  谭丽妍 21 1,305 2 1 52 20 1 88
  孙殷喜 9 1,269 2 1 52 20 1 88
  马星琳 69 1,234 2 2 106 31 1 84
  李秀敏 35 2,639 2 1 66 23 1 84
  赵忠艳 23 1,537 2 1 65 21 1 84
  张艳霞 41 1,324 2 2 64 20 1 84
  赵春丽 11 1,665 2 3 54 23 1 84
  杨玉梅 48 1,345 2 1 52 21 1 84
  孙海彬 23 1,449 2 1 51 20 1 84
  王 薇 20 1,230 2 1 50 25 1 84
  张晓琴 20 1,228 3 1 55 20 1 84
  庄义峰 14 1,482 2 0 60 20 1 82
  牟长艳 60 1,665 4 1 73 13 1 81
  白云 53 1,613 2 3 63 22 2 80
  张义文 20 1,259 2 1 59 23 1 80
  陈丽霞 32 1,292 2 1 53 20 1 80
  王希华 16 1,454 2 1 52 20 1 80
  张立新 75 1,428 2 1 51 20 1 80
  宋艳萍 13 1,247 2 1 51 20 1 80
  周世军 18 1,274 2 1 51 21 1 80
  程立刚 47 1,391 2 1 50 23 1 80
  连秀丽 41 1,210 2 1 50 21 1 80
  张红艳 40 1,487 2 1 50 20 1 80
  刘志臣 12 1,437 2 1 50 24 1 80
  韩盛艳 21 1,465 2 1 50 21 1 80
  那治海 16 1,215 2 1 29 5 1 80
  贾 瑶 39 1,347 2 1 12 20 1 80
  王东辉 17 1,765 2 1 61 2 1 79
  吕秀珍 16 1,203 3 2 55 18 1 79
  刘伟东 39 1,367 2 0 62 20 1 78
  程传允 13 1,390 2 0 54 22 1 78
  吕玉清 14 1,257 2 3 50 0 1 78
  周丽 31 1,417 2 2 39 21 1 78
  赵丹 43 1,312 2 1 17 16 1 75
  张贺锋 22 1,364 2 1 51 0 1 74
  刘春丽 19 1,354 2 0 50 25 1 74
  李蕾 29 1,239 2 2 70 6 1 73
  王孝亭 37 1,665 3 0 3 21 1 73
  于艳华 6 762 2 2 64 0 1 71
  刘春苗 7 1,235 2 1 80 0 2 70
  沈晓清 41 1,665 2 0 67 4 1 70
  孙桂莲 13 1,204 2 1 64 21 0 70
  闫晓微 19 1,227 2 1 60 21 0 70
  吕君 47 1,845 2 1 59 37 0 70
  李桂玲 30 1,273 2 1 54 21 0 70
  吴凤霞 8 1,243 2 0 52 20 1 70
  王明秀 27 1,304 2 1 52 20 0 70
  刑贵冕 5 1,228 2 1 51 20 0 70
  李英华 27 1,920 2 1 50 21 0 70
  王丹 15 1,351 2 0 50 20 1 70
  刘江 10 1,228 2 0 50 20 1 70
  宁忠诚 20 1,257 2 0 50 21 1 70
  于复强 31 1,375 2 0 50 20 1 70
  竺福临 12 1,515 2 0 50 20 1 70
  汤琦 41 1,430 2 0 20 7 1 70
  刘兆飞 22 1,305 2 2 6 10 1 70
  徐春艳 18 1,422 3 1 68 23 0 70
  周本晶 124 1,309 2 0 53 15 1 68
  田树成 49 1,260 2 1 11 4 1 68
  王宪玉 14 1,257 2 1 54 14 0 67
  连 韬 9 1,230 2 0 59 0 1 64
  宋海娟 25 1,215 2 0 55 20 0 64
  吴秀君 12 1,244 2 0 55 0 1 64
  赵丽英 12 1,234 2 0 51 0 1 64
  任国霞 9 1,665 2 0 51 20 0 64
  李晓丽 9 1,213 2 0 41 8 1 62
  潘玉娟 14 1,665 2 0 59 36 0 60
  张晓梅 165 1,335 2 0 55 22 0 60
  王丽 22 1,661 2 3 54 0 0 60
  秦绪荣 25 1,440 2 0 52 19 0 60
  辛丹 8 1,260 2 0 49 22 0 60
  宁忠诚 0 0 0 0 0 0 0 0

初中语文第二工作坊研修数据统计

学员数 上线学员数 上线率 坊主数 必修作业数 选修作业数 文章数 评论数 坊简报数
163 162 99.39% 1 338 175 1,018 9,865 6