今天是:
2014国培计划> 黑龙江省> 小学科学> 小学科学工作坊

联系我们

  • 010-57466823
  • 张老师
  • 项目组邮箱
  • kf006@cersp.com
>>更多
  • 最新文章
  • 热评文章
  • 推荐文章
  • 工作坊研修活动
  • 学校研修活动
  • 区域研修活动
>>更多

坊成员统计汇总

排名 成员 登录次数 学时数(分钟) 必修作业数 研修成果数(选修作业) 评论数 研修社区交流数 学习总结数 成绩
张军 21 1,306 2 1 264 34 1 100
田玉玲 30 1,570 2 2 173 28 1 100
王秀艳 59 1,720 2 1 163 53 2 100
  刘霞 26 1,720 2 2 160 25 1 100
  王顺利 83 1,620 2 3 133 26 1 100
  邵秋华 32 1,620 2 1 121 21 1 100
  王海霞  65 1,855 2 1 111 63 1 100
  朱祺颖 88 1,620 2 1 110 20 1 100
  刘凤霞 88 1,720 2 1 101 28 1 100
  孙政勋 28 1,637 2 1 95 22 1 100
  王秋丽 44 1,720 2 1 94 20 1 100
  李海臣 54 1,720 2 1 83 26 1 100
  乔丽云 29 1,602 2 3 74 22 1 100
  史文祥 137 1,720 2 2 73 21 1 100
  吴微 50 1,720 2 1 68 21 1 100
  王永年 22 1,334 2 1 67 21 1 100
  张江 43 1,285 2 1 63 20 2 100
  卢玉荣 19 1,214 2 2 62 20 1 100
  尹红 28 1,620 2 1 60 21 1 100
  姚国亭 22 1,720 2 1 59 20 1 100
  许晓冬 7 1,276 2 1 57 20 1 100
  王晓华 17 1,427 2 3 57 20 1 100
  程春华 21 1,400 2 1 56 21 1 100
  张岩松 26 1,279 2 1 56 20 1 100
  宿丽华 20 1,223 2 1 56 20 1 100
  张井泓 22 1,200 2 1 56 20 1 100
  尹亚军 35 1,224 2 1 56 20 1 100
  宫克娟 59 1,350 2 1 54 22 1 100
  段正新 102 2,552 5 3 144 25 1 100
  孟宪臣 99 1,728 2 1 79 20 1 96
  张忠旭 20 1,389 2 1 73 20 1 96
  黄玉凤 75 2,213 2 1 64 20 1 96
  谭醒 15 1,245 2 1 78 25 1 92
  赵丽敏 47 1,453 2 2 71 22 2 92
  徐洁 21 1,620 2 1 55 20 1 92
  孙艳 9 1,268 2 1 53 31 1 92
  郝丽波 45 1,317 7 3 57 20 2 92
  林华 18 1,254 2 0 68 20 1 90
  季洪峰 42 1,592 2 1 88 24 1 88
  秦英显 30 1,719 2 1 64 20 2 88
  左宝鑫 18 1,619 2 3 61 23 1 88
  王志红 15 1,263 2 2 56 20 1 88
  刘伟东 38 1,244 2 1 51 25 1 88
  牟宏伟 42 1,723 3 0 68 21 1 86
  商玉秋 92 1,923 2 3 84 28 1 84
  徐立友 59 1,335 2 1 65 4 1 84
  罗凤英 60 1,215 2 1 60 21 1 84
  李颖 39 1,286 2 1 55 23 1 84
  单春 58 1,260 2 1 52 24 1 84
  董亚娟 28 1,706 2 3 51 20 1 84
  孙雅芳 30 1,237 3 1 64 22 1 84
  宋艳杰 22 1,635 2 0 56 23 1 82
  李佳林 29 1,308 2 0 51 27 1 82
  李凤芝 35 1,215 2 0 50 37 1 82
  李志鹏 24 1,486 3 1 34 15 1 82
  徐国福 21 1,605 2 2 127 21 1 80
  范晓红 26 1,529 2 0 64 0 1 80
  聂晓彬 26 1,620 2 1 56 20 1 80
  董玉凯 41 1,611 2 1 55 20 1 80
  仲伟红 45 1,620 2 1 53 22 1 80
  王艺 41 1,703 2 1 52 23 1 80
  张宏 34 1,620 2 1 51 22 1 80
  高炜 7 1,322 2 1 50 24 1 80
  陈勤 18 1,203 2 1 50 30 1 80
  王庆云 7 1,230 2 1 50 22 1 80
  王荣利 37 1,619 2 1 50 20 1 80
  魏丽丽 21 1,325 2 1 49 20 1 80
  高云龙 27 1,318 2 1 42 20 1 78
  程书芝 60 1,455 2 2 50 10 1 75
  雷雨 32 1,472 2 1 54 61 0 74
  张跃凤 18 1,214 2 0 54 24 1 74
  王开英 29 1,229 2 1 19 21 1 74
  梅广胜 31 1,648 4 1 52 22 0 74
  王树田 6 1,242 2 0 51 0 1 72
  王清富 17 1,349 2 0 57 22 1 70
  翟洪伟 52 1,250 2 0 54 20 1 70
  王耀辉 28 1,394 2 0 53 29 1 70
  李媛媛 14 1,620 2 0 51 21 1 70
  许宪利 61 1,401 2 0 51 21 1 70
  高凤军 19 1,208 2 0 52 21 0 64
  闫云芹 40 1,621 3 0 65 24 0 64
  张敏华 5 1,215 2 1 3 0 0 63
  杜占清 26 719 2 0 63 21 1 62
  冯中胜 49 1,350 2 1 8 20 0 62
  司纯金 14 1,215 3 1 19 17 0 62

小学科学工作坊研修数据统计

学员数 上线学员数 上线率 坊主数 必修作业数 选修作业数 文章数 评论数 坊简报数
85 85 100% 1 185 93 548 5,513 5