今天是:
2014国培计划> 黑龙江省> 小学英语> 小学英语第四工作坊

联系我们

  • 010-57466823
  • 张老师
  • 项目组邮箱
  • kf006@cersp.com
>>更多
  • 最新文章
  • 热评文章
  • 推荐文章
  • 工作坊研修活动
  • 学校研修活动
  • 区域研修活动

坊成员统计汇总

排名 成员 登录次数 学时数(分钟) 必修作业数 研修成果数(选修作业) 评论数 研修社区交流数 学习总结数 成绩
潘敏 192 1,900 2 2 237 36 3 100
王寒冰 42 1,521 2 2 210 29 2 100
李伟婷 25 1,220 2 1 187 22 1 100
  田方媛 51 1,675 2 1 138 20 1 100
  常艳娇 42 2,722 2 1 109 20 1 100
  韩华 89 1,664 2 1 105 59 1 100
  季 坤 33 1,272 2 1 102 20 1 100
  王海霞 51 1,575 2 1 101 23 1 100
  赵南极 79 2,427 2 2 95 23 1 100
  乔微 42 1,676 2 1 95 20 1 100
  王立秋 115 1,575 2 1 95 20 1 100
  徐艳芝 65 1,576 2 1 93 21 1 100
  秦丽丽 73 1,295 2 1 79 37 1 100
  周莹 32 1,240 2 3 78 20 1 100
  吴雪山 88 1,373 2 1 74 20 1 100
  李霞 60 1,243 2 1 73 22 1 100
  贾桂梅 28 1,585 2 1 71 26 1 100
  宋凤娟 34 1,710 2 1 69 21 2 100
  梁松巍 16 1,575 2 1 66 21 1 100
  于丽明 67 1,675 2 1 61 23 1 100
  王宇 19 1,935 2 1 61 28 1 100
  孙雪梅 27 1,595 2 1 61 21 1 100
  张 玉 22 1,219 2 1 60 21 1 100
  陆 苹  41 1,648 2 1 59 21 1 100
  代秀文 25 1,367 2 1 58 25 1 100
  陶丽丽 52 1,305 2 1 58 20 1 100
  李晓迪 31 1,378 2 1 57 20 1 100
  李阳 22 1,575 2 1 57 25 1 100
  张凤英 23 1,454 2 1 55 20 1 100
  田昊 134 2,128 2 2 82 20 1 96
  王梓梅 41 1,397 2 1 65 22 1 96
  齐海萍 35 1,575 2 1 59 21 1 96
  肖雪玉 23 1,274 2 1 51 20 1 96
  张鑫 13 946 2 1 66 12 1 92
  乔楠 47 1,575 3 1 103 45 1 92
  丛晓艳 31 1,128 2 0 65 20 1 89
  刘雪莲 29 1,376 2 1 56 23 1 88
  胡天宝 50 1,603 2 1 55 22 1 88
  白雪 27 1,575 2 1 55 20 1 88
  马东艳 31 1,660 2 1 55 21 1 88
  方丽娜 13 1,575 2 1 53 23 2 88
  张喜武 43 1,247 3 1 59 21 1 88
  张洪果 6 1,575 2 0 58 21 1 86
  侯广臣 31 1,467 2 0 55 27 1 86
  董维芳 36 1,775 2 0 47 43 1 85
  荣乃芬 72 1,305 2 1 83 22 1 84
  程春英 35 1,574 2 1 65 20 1 84
  李秋 25 1,575 2 1 62 22 2 84
  颜庆伟 22 1,291 2 2 62 21 1 84
  杨春梅 20 1,665 2 1 55 20 1 84
  金伟 36 1,412 2 1 54 26 1 84
  崔 晶 123 1,483 2 1 53 20 1 84
  林丽娟 60 1,572 2 1 52 20 1 84
  孟宪清 33 1,314 2 1 61 24 0 82
  司金香 44 1,310 2 0 53 20 1 82
  谢宝东 112 1,575 2 3 61 86 1 80
  王宏 15 1,845 2 1 60 20 1 80
  殷小东 20 1,235 2 1 51 24 1 80
  王微微 31 1,200 2 1 51 20 1 80
  汪凛凛 17 1,305 2 1 50 24 1 80
  沈括 27 1,461 2 1 61 20 0 78
  杜延香 29 1,621 2 1 54 27 0 78
  安芳 15 1,575 2 0 51 22 1 78
  王立波 21 1,234 2 0 33 3 1 78
  王慧 33 1,606 3 0 59 20 1 78
  董安祥 13 1,574 2 1 66 24 0 74
  范连会 17 1,377 2 1 66 34 0 74
  金鑫 11 1,575 2 0 59 21 1 74
  邢桂波 38 1,343 2 0 52 27 1 74
  杨秀兰 32 1,395 2 3 50 2 1 71
  张雯雯 15 1,364 2 2 221 0 1 70
  崔微微 28 1,575 2 0 81 22 1 70
  张卫晶 53 1,575 2 1 57 0 1 70
  孙凤华 49 1,338 2 1 53 0 1 70
  黄爱东 44 1,543 2 0 51 24 1 70
  孙玉磊 20 1,430 2 0 51 12 1 70
  刘丽 14 1,327 2 1 0 20 1 70
  夏广 10 1,558 3 1 62 21 0 70
  刘小燕 11 1,054 2 0 52 20 1 68
  刘立明 20 2,024 3 0 54 8 0 66
  耿晓辉 46 1,575 2 0 60 23 0 64
  张慧 35 1,254 2 0 8 9 1 64
  金红雨 42 1,210 2 1 14 0 1 63
  高洪霞 25 1,558 2 0 61 0 1 60
  柳元直 19 1,225 2 3 0 0 1 60
  孙凤华 0 0 0 0 0 0 0 0

小学英语第四工作坊研修数据统计

学员数 上线学员数 上线率 坊主数 必修作业数 选修作业数 文章数 评论数 坊简报数
86 85 98.84% 1 175 81 514 5,113 0