今天是:
2014国培计划> 黑龙江省> 小学语文> 小学语文第二工作坊

联系我们

  • 010-57466823
  • 张老师
  • 项目组邮箱
  • kf006@cersp.com

技术类
教学类
>>更多
>>更多
  • 最新文章
  • 热评文章
  • 推荐文章

坊成员统计汇总

排名 成员 登录次数 学时数(分钟) 必修作业数 研修成果数(选修作业) 评论数 研修社区交流数 学习总结数 成绩
马俭 197 1,675 2 1 174 24 1 100
冯丽 75 1,575 2 1 124 25 1 100
刘颖 86 1,815 2 3 114 31 1 100
  曲世梅 41 1,695 2 1 86 25 1 100
  李廷云 38 1,560 2 1 85 20 3 100
  王柱云 53 1,348 2 2 80 20 1 100
  肖志厚 27 1,405 2 1 79 20 1 100
  于群 19 1,582 2 1 79 24 1 100
  姜 丽 30 1,575 2 2 78 20 1 100
  赵洪艳 105 1,674 2 1 78 20 1 100
  纪迎新 50 1,675 2 1 77 21 1 100
  生力军 37 1,575 2 3 75 20 1 100
  高桂平 33 1,575 2 3 74 38 1 100
  李明波 21 1,675 2 1 74 21 1 100
  麻宏伟 35 1,425 2 1 71 20 1 100
  王明艳 48 1,586 2 1 71 22 1 100
  卜玉香 57 1,575 2 1 71 22 2 100
  陆宇 28 1,303 2 1 70 20 1 100
  段丽晖 11 1,260 2 1 66 22 1 100
  许瑞 42 1,575 2 2 66 21 1 100
  刘惠 18 1,575 2 1 65 20 1 100
  王斌 40 1,530 2 1 64 21 1 100
  郭铭凯 20 1,545 2 1 64 22 1 100
  车兆云 45 1,321 2 1 64 27 1 100
  战红 30 1,316 2 1 62 20 1 100
  何秀荣 34 1,575 2 1 62 21 1 100
  张秀娟 24 1,579 2 1 59 20 1 100
  马会研 21 1,562 2 3 58 20 1 100
  贾春旭 26 1,527 2 1 57 20 1 100
  李士伟 43 1,389 2 1 57 20 1 100
  孙 玲 17 1,450 2 1 56 20 1 100
  徐翠铃 24 1,613 2 1 56 20 1 100
  孙 红 24 1,575 2 2 55 21 2 100
  常海靖 33 1,330 2 1 55 21 1 100
  王巨群 22 1,431 2 1 55 22 1 100
  韩菲菲 31 1,656 2 1 55 21 1 100
  王晓艳 10 1,349 2 1 53 20 1 100
  刘艳丽 53 1,468 3 2 119 33 1 100
  牟 娟 63 1,675 3 3 105 20 1 100
  张传波 34 1,965 3 4 77 31 2 100
  孔令钰 18 1,575 3 1 69 22 1 100
  李晓波 69 1,614 4 4 194 37 2 100
  黄维 53 1,329 2 1 123 25 1 96
  王萃文 83 1,212 2 1 87 22 1 96
  陶丽华 13 1,213 2 1 85 21 1 92
  王丽坤 76 1,391 2 1 78 22 1 92
  曲维国 39 1,406 2 1 71 20 1 92
  王玉波 22 1,364 2 1 70 21 1 92
  宋桂云 45 1,575 2 1 55 51 1 92
  徐艳 55 1,374 3 2 82 25 1 92
  宫兆坤 29 1,530 2 1 70 24 1 88
  赵艳华 40 1,568 2 2 68 26 1 88
  李凤娇 15 1,251 2 3 67 24 1 88
  李方娟 39 1,575 2 1 62 21 1 88
  王秀华 23 1,575 2 1 61 20 1 88
  张秀君 38 1,575 2 1 61 20 1 88
  车玉荣 39 1,333 2 1 59 20 1 88
  杨莉 64 1,575 2 1 59 24 1 88
  葛新刚 16 1,533 2 1 59 21 1 88
  宋国华 37 1,575 2 1 53 20 1 88
  吕玉红 13 1,259 2 1 53 24 1 88
  刘丽 46 1,215 2 0 42 21 1 88
  李焕德 35 1,682 5 3 134 298 1 88
  王娜新 37 1,640 2 1 94 13 1 85
  邓俊 49 1,575 2 1 80 20 1 84
  尹冰 28 1,385 2 1 75 42 1 84
  冯玉香 29 1,590 2 1 63 20 1 84
  姜丽艳 20 1,241 2 1 53 23 1 84
  吴丽娜 31 1,226 2 1 52 24 1 84
  李红 35 2,025 2 1 72 23 1 80
  施玉丽 30 1,227 2 2 63 25 1 80
  吴晓丽 23 1,450 2 1 55 20 1 80
  张英 17 1,350 2 1 52 20 1 80
  张金秋 26 1,575 2 1 50 21 1 80
  任庆祥 37 1,559 2 1 50 20 1 80
  李晓红 26 1,575 2 1 50 26 1 80
  张玉莲 37 1,625 2 1 50 21 1 80
  徐洪涛 24 1,575 3 1 50 21 1 80
  李国凤 38 1,575 2 1 71 18 1 79
  刘丽芬 23 1,581 2 1 84 20 0 78
  李旭 84 1,579 2 2 60 0 1 78
  李晓华 22 1,575 2 1 50 0 1 78
  闫淑梅 42 1,555 2 1 46 1 1 78
  李婉莹 21 1,595 3 1 71 48 0 78
  邓忠军 21 1,364 3 1 55 25 0 78
  刘丽凤 8 1,194 2 1 39 16 1 76
  白雪 46 450 8 1 196 50 2 76
  李春凤 33 1,675 2 1 95 1 1 75
  姜丽红 23 1,574 2 1 75 44 0 74
  孟凡玲 33 1,575 2 0 61 21 1 74
  李艳丽 10 1,560 2 1 59 20 0 74
  刘新亮 17 1,575 2 0 56 21 1 74
  李文荣 16 1,575 2 0 56 20 1 74
  邓忠平 34 1,575 2 1 55 43 0 74
  李达 9 1,560 2 1 53 20 0 74
  乔艳 37 1,675 3 0 53 20 1 74
  隋玉静 36 1,209 2 1 27 0 1 73
  姜兆福 14 1,575 2 1 24 0 1 73
  孙斌 45 1,575 2 0 3 20 1 73
  王海燕 17 1,268 2 1 4 28 1 71
  李丽 12 1,575 2 1 117 0 2 70
  孙铁艳 21 1,575 2 2 53 20 0 70
  吕忠富 32 1,575 2 1 52 20 0 70
  王晓丹 14 1,574 2 1 51 23 0 70
  张金莉 33 1,575 2 0 51 20 1 70
  许淑霞 22 1,575 2 1 50 22 0 70
  徐丽娟 33 1,424 3 0 57 37 1 70
  张海燕 44 1,575 3 0 52 21 1 70
  孙凤香 29 1,585 4 2 51 23 0 70
  刘学秀 36 1,775 2 1 25 31 0 69
  包薇 33 1,437 2 0 50 20 0 64
  李文玲 20 1,350 2 1 13 1 1 63
  乔丽平 12 1,361 2 1 50 3 0 62
  张春华 29 1,492 2 0 0 21 1 60

小学语文第二工作坊研修数据统计

学员数 上线学员数 上线率 坊主数 必修作业数 选修作业数 文章数 评论数 坊简报数
114 114 100% 1 252 134 757 6,779 7