今天是:
2014国培计划> 黑龙江省> 小学语文> 小学语文第九工作坊

联系我们

  • 010-57466823
  • 张老师
  • 项目组邮箱
  • kf006@cersp.com
  • 工作坊研修活动
  • 学校研修活动
  • 区域研修活动
>>更多

坊成员统计汇总

排名 成员 登录次数 学时数(分钟) 必修作业数 研修成果数(选修作业) 评论数 研修社区交流数 学习总结数 成绩
宋海燕 48 2,440 2 2 381 83 1 100
杨丽艳 133 2,250 2 2 360 78 1 100
吴春杰 79 1,675 2 3 325 42 2 100
  刘志茹 78 2,123 2 2 272 55 1 100
  孙玉香 46 1,675 2 1 187 21 1 100
  王晓华 87 2,155 2 2 172 67 1 100
  徐秋华 101 3,400 2 2 138 66 1 100
  王凤霞 40 1,665 2 2 135 37 1 100
  张伟 18 2,025 2 1 120 28 1 100
  李立娟 32 1,575 2 3 117 36 1 100
  赵德天 36 1,353 2 3 117 22 1 100
  宋铁振 74 2,034 2 1 111 22 1 100
  于杰 85 2,783 2 3 106 31 1 100
  耿玉凤 61 1,257 2 1 101 34 1 100
  李明华 62 1,556 2 3 88 40 1 100
  王景春 43 1,348 2 1 85 21 1 100
  张冬伟 91 1,348 2 1 85 27 1 100
  何桂英 23 1,399 2 1 81 20 1 100
  李权 50 1,685 2 1 80 26 1 100
  王梦 71 1,575 2 1 79 22 1 100
  王黎明 16 1,375 2 1 73 20 1 100
  王中华 35 1,575 2 1 69 22 1 100
  王淑云 73 1,472 2 3 69 30 1 100
  许凤杰 107 1,406 2 1 69 25 1 100
  任玉国 39 1,379 2 2 67 22 1 100
  李占山 45 1,300 2 1 66 21 1 100
  陆烨 33 1,650 2 1 65 21 1 100
  孙 红 42 1,672 2 1 65 22 1 100
  李雪娇 62 1,454 2 2 65 22 1 100
  孙冬梅 48 1,577 2 1 64 20 1 100
  霍凤艳 30 1,575 2 1 64 20 1 100
  刘海峰 25 1,296 2 1 63 28 1 100
  蔡玉智 40 1,333 2 1 63 24 1 100
  陈桂珍 26 1,450 2 1 63 21 1 100
  姜富宝 35 1,408 2 1 63 22 1 100
  王春艳 50 1,494 2 2 62 22 1 100
  张广英 31 1,239 2 1 61 25 1 100
  李安习 66 1,378 2 1 60 21 1 100
  秦宇巍 38 1,350 2 2 59 20 1 100
  于长龙 54 1,316 2 1 58 20 1 100
  周学华 14 1,446 2 3 58 21 1 100
  许雪英 61 1,575 2 1 58 20 1 100
  杨佰珍 32 1,575 2 1 57 26 1 100
  刘云 52 1,440 2 1 57 24 1 100
  万喜双 66 1,785 2 1 56 20 1 100
  王彦军 41 1,502 2 3 56 20 1 100
  刘亚芳 21 1,487 2 1 56 25 1 100
  宋立平 13 1,575 2 1 55 20 1 100
  刘 宇 26 1,675 2 1 55 20 1 100
  冯玉芹 35 1,575 2 1 55 20 1 100
  黄恩普 9 1,575 2 1 54 20 1 100
  吴琼 69 1,522 3 3 80 22 1 100
  曹奭睿 60 1,435 3 3 71 25 1 100
  曹纯杰 65 1,450 3 3 67 26 1 100
  孙永波 95 1,215 3 1 60 20 1 100
  周立伟 84 1,468 2 4 146 75 2 96
  王宝田 41 1,350 2 1 96 24 1 96
  刘淑满 33 1,592 2 2 59 23 1 96
  伊迎春 20 1,575 2 1 57 20 1 96
  盖永久 46 1,239 2 1 94 21 1 92
  梁淑珍 25 1,350 2 1 81 21 1 92
  盖永杰 55 1,548 2 2 65 20 1 92
  刘福国 39 1,605 2 1 58 21 1 92
  李宏洋 43 1,280 2 2 57 20 1 92
  于晓冬 12 1,200 2 1 48 12 1 92
  高艳 52 1,291 3 2 67 32 1 92
  何新昌 21 1,543 2 3 67 21 1 88
  常永嘉 8 1,575 2 2 65 20 1 88
  孟凡英 47 1,574 2 1 60 24 1 88
  王宇莹 14 1,215 2 1 26 5 1 88
  孙宏杰 20 1,575 4 1 56 21 1 88
  孙继辉 36 1,480 2 3 56 0 1 86
  叶春艳 31 1,236 2 1 83 21 1 84
  岳海宏 37 1,350 2 0 62 8 1 84
  李鸿升 17 1,311 2 2 61 25 1 84
  康奎霞 27 1,519 2 3 59 20 1 84
  冉照发 24 1,215 2 3 55 21 1 84
  王彦发 24 1,419 2 1 43 21 1 83
  李茂玲 28 1,614 2 0 79 22 1 82
  贾月娥 30 1,237 2 0 61 20 1 82
  田秀君 14 1,228 2 1 57 20 0 82
  许景艳 49 1,575 2 1 55 0 1 82
  吴翠翠 27 1,566 2 2 98 5 1 81
  张海玲 29 1,575 2 5 75 24 1 80
  薛恩德 27 1,310 2 1 52 34 1 80
  温欣 37 1,283 2 0 57 22 1 78
  闫丽波 19 1,338 2 2 30 7 1 78
  龚 苹 28 1,545 3 2 16 13 1 78
  张志辉 10 1,274 2 1 54 2 1 75
  刘立新 20 1,575 2 0 57 20 1 74
  姜志杰 40 1,382 2 0 55 21 1 74
  李晓丽 18 1,218 2 0 50 23 1 74
  栗秀凡 19 1,545 2 2 5 7 1 73
  隋清琦 22 1,575 2 1 54 2 1 71
  宋丽媛 45 1,440 2 0 54 14 1 71
  王允 42 1,317 2 3 5 29 1 71
  张启中 35 1,530 2 0 67 4 1 70
  沈加宏 39 1,245 2 1 53 0 1 70
  孟金荣 47 1,575 2 0 52 12 1 70
  牟红丽 19 1,575 2 0 50 20 1 70
  张金荣 22 1,304 2 0 63 22 0 68
  王淑梅 29 1,294 2 0 60 20 0 68
  宫 艳 14 1,365 2 0 59 21 0 68
  陈立群 22 1,253 2 2 17 21 0 67
  付 河 22 1,361 2 2 14 0 1 67
  李 富 28 1,237 3 2 11 9 1 67
  王野平 21 1,575 2 0 28 20 1 66
  张淑艳 15 1,301 2 1 5 0 1 65
  邹洪峰 46 1,573 3 0 59 0 1 64
  董玉波 44 1,354 2 0 51 6 1 63
  陈继光 10 1,888 2 1 4 4 1 63
  姜玉坤 8 1,287 2 0 6 6 1 62
  娄景波 11 1,319 2 0 10 17 1 61
  刘平 8 1,248 2 0 6 19 1 61
  潘丽红 17 1,898 2 0 51 31 0 60
  于兴福 13 1,575 2 0 51 19 0 60
  武广义 5 1,243 2 1 0 0 1 60

小学语文第九工作坊研修数据统计

学员数 上线学员数 上线率 坊主数 必修作业数 选修作业数 文章数 评论数 坊简报数
117 117 100% 1 244 157 797 7,795 6