今天是:
2014国培计划> 黑龙江省> 小学语文> 小学语文第六工作坊

联系我们

  • 010-57466823
  • 张老师
  • 项目组邮箱
  • kf006@cersp.com
  • 工作坊研修活动
  • 学校研修活动
  • 区域研修活动
>>更多

坊成员统计汇总

排名 成员 登录次数 学时数(分钟) 必修作业数 研修成果数(选修作业) 评论数 研修社区交流数 学习总结数 成绩
李鸿图 77 1,408 2 2 470 21 1 100
侯欣欣 105 1,575 2 2 451 29 1 100
崔丽杰 91 2,402 2 1 405 51 1 100
  郝晓煜 104 1,575 2 1 396 40 1 100
  郑风莉 109 1,358 2 1 360 21 1 100
  郭亚君 59 1,315 2 2 173 32 1 100
  孙桂杰 107 1,462 2 1 157 48 1 100
  战雪莲 112 1,701 2 2 152 40 1 100
  徐艳 38 1,959 2 3 141 36 1 100
  孙丽娟 39 1,260 2 2 134 20 1 100
  李相芹 34 1,675 2 1 131 31 1 100
  侯艳秋 54 2,100 2 2 127 63 1 100
  王丽波 43 1,370 2 1 117 25 1 100
  欧阳桂芝 44 1,680 2 1 110 28 1 100
  张巍 29 1,306 2 1 105 24 1 100
  卢玉秋 64 1,387 2 2 105 24 1 100
  姜华馨 17 1,245 2 1 104 27 1 100
  李柏青 52 1,284 2 2 102 31 1 100
  刘金英 78 1,578 2 1 100 41 1 100
  申国峰 96 2,003 2 1 98 36 1 100
  崔晓丽 40 1,248 2 1 97 20 1 100
  刘玉心 16 1,383 2 1 91 21 1 100
  沈永霞 59 1,269 2 1 80 20 1 100
  李雪 73 1,615 2 3 76 24 1 100
  邱艳玲 7 1,275 2 1 73 25 1 100
  辛萍 29 1,575 2 1 72 20 1 100
  李学荣 40 1,229 2 1 69 22 1 100
  田娜 37 1,575 2 2 69 22 1 100
  王丽莉 22 1,574 2 1 69 23 1 100
  宋敏 22 1,437 2 1 69 24 1 100
  宋绍梅 55 1,320 2 1 68 20 1 100
  于佳萍 14 1,572 2 3 67 21 1 100
  焦贞贞 22 1,395 2 1 66 22 1 100
  王杰 26 1,285 2 1 66 21 1 100
  任杰 22 1,575 2 1 66 21 1 100
  程淑芹 33 1,500 2 2 65 20 1 100
  郝建芬 66 1,376 2 1 64 20 1 100
  荣玉霞 49 1,319 2 1 63 22 1 100
  刘战 7 1,290 2 3 62 23 1 100
  魏春梅 40 1,434 2 2 61 20 1 100
  王文冬 25 1,654 2 1 60 33 1 100
  毛维娜 24 1,283 2 1 60 22 1 100
  王婵 12 1,347 2 3 60 23 1 100
  杨艳玲 46 1,575 2 1 60 22 1 100
  王春平 42 1,308 2 1 59 22 1 100
  慕丽娜 35 1,680 2 1 59 20 1 100
  赵运英 97 1,496 2 1 59 22 1 100
  谢文萍 51 1,350 2 1 58 21 1 100
  王岩 64 1,926 2 1 58 21 1 100
  张文婧 39 1,350 2 1 58 20 1 100
  杨丽瑛 33 1,319 2 1 58 22 1 100
  董国华 26 1,399 2 1 58 21 1 100
  胡建军 59 1,324 2 2 57 21 1 100
  田丽艳 33 1,541 2 1 57 21 1 100
  张 丽 60 1,368 2 1 56 20 1 100
  王丹 22 1,215 2 1 56 20 1 100
  赵金华 24 1,530 2 1 56 20 1 100
  付静萍 30 1,352 2 1 56 20 1 100
  王双双 20 1,248 2 1 55 23 1 100
  张志艳 51 1,695 2 1 54 20 1 100
  东方 25 1,284 2 1 54 20 1 100
  刘丹 11 1,207 2 1 54 24 1 100
  赵雪 116 1,402 3 2 99 24 1 100
  倪冬梅 39 1,675 3 1 70 23 1 100
  甄秀荣 11 1,208 2 1 54 13 1 97
  张洪娟 64 1,675 2 3 150 20 1 96
  张翠芳 49 2,025 2 1 70 29 1 96
  王艳春 58 1,315 2 3 66 34 1 96
  史秀梅 15 1,393 3 1 87 20 1 96
  朱红 54 1,680 2 1 69 20 1 92
  许晓欢 36 1,575 2 3 68 20 1 92
  张咏梅 18 1,202 2 2 64 25 1 92
  杨宇珅 32 1,228 2 1 62 20 1 92
  王宏梅 46 1,440 2 1 60 20 1 92
  赵阳 32 1,575 2 1 58 20 1 92
  梁坤 60 1,590 2 1 57 20 1 92
  闫丽丽 21 1,373 2 1 53 20 1 92
  孙晶心 25 1,679 2 1 52 22 1 92
  吴延冰 15 1,391 2 1 51 21 1 92
  韩桂英 49 1,280 2 1 50 20 1 92
  申军花 34 1,773 3 1 86 21 1 92
  石金侠 50 1,968 2 0 76 21 1 90
  李彦 19 1,497 2 0 64 20 1 90
  孟芸 7 1,073 2 1 57 24 1 90
  陈淑云 27 1,575 2 0 54 21 1 90
  许芹英 14 1,486 2 0 54 21 1 90
  魏凌云 16 1,575 2 1 26 10 1 90
  孟丽娟 32 1,301 2 1 74 21 1 88
  齐小奇 26 1,609 2 1 68 20 1 88
  王冬梅 51 1,215 2 1 68 42 1 88
  王丹丹 44 1,213 2 1 64 22 1 88
  刘凤华 62 1,278 2 1 63 21 1 88
  靳巍巍 41 1,318 2 1 61 20 1 88
  李长芳 20 1,350 2 1 60 22 1 88
  王康平 41 1,228 2 1 58 22 1 88
  张凤芹 23 1,245 2 1 57 21 1 88
  齐春瑶 21 1,257 2 1 57 35 1 88
  杨佳 55 1,206 2 1 55 20 1 88
  李岩 26 1,244 2 1 54 22 1 88
  李顺 26 1,175 2 1 54 25 1 88
  邹宇 26 1,306 2 1 53 27 1 88
  秦莹莹 24 1,277 2 1 53 20 1 88
  李敏 23 1,350 2 1 52 20 1 88
  林玉杰 43 1,262 3 1 60 26 1 88
  杨楠 45 1,245 3 1 58 20 1 88
  林晓静 10 1,389 2 1 61 8 1 86
  柴多 53 1,818 2 4 113 36 1 84
  马洪芹 52 1,761 2 3 76 22 3 84
  郝新芬 35 1,456 2 1 64 20 1 84
  张旭 29 1,244 2 1 60 20 1 84
  代丽荣 29 1,572 2 1 57 32 1 84
  范云霞 26 1,260 2 1 57 21 1 84
  初峥 9 1,384 2 1 57 20 1 84
  王立波 18 1,319 2 1 52 20 1 84
  闫明月 32 1,287 2 1 52 11 1 84
  王芳芳 27 1,211 2 1 51 20 1 84
  殷桂芹 19 1,203 2 1 51 20 1 84
  刘志杰 19 1,360 2 1 52 10 1 83
  孙玉忠 21 1,215 2 2 52 10 1 83
  汝丽华 21 1,436 2 0 65 21 1 82
  袁晓辉 43 1,200 2 3 59 20 0 82
  姚桂青 44 1,294 2 0 59 22 1 82
  韩银玲 25 1,575 2 1 55 16 1 82
  苗美花 30 1,575 2 1 22 20 1 82
  李玲玲 34 790 2 1 73 27 1 81
  杨翠平 18 1,627 2 1 24 9 1 81
  马金凤 20 1,304 2 1 58 22 1 80
  张兰玲 34 1,262 2 1 57 30 1 80
  由春丽 30 1,251 2 1 54 20 1 80
  苏丽君 45 1,521 2 1 54 29 1 80
  武建娣 25 1,482 2 3 52 22 1 80
  赵佳 40 1,372 2 1 52 20 1 80
  马秀红 30 1,211 2 1 51 22 1 80
  房金梅 11 1,355 2 1 51 21 1 80
  梅海霞 25 1,410 2 1 51 21 1 80
  李杰 15 1,212 2 1 50 23 1 80
  王路昕 21 1,290 2 1 50 20 1 80
  姜维娜 95 1,228 3 1 57 41 1 80
  龙燕 20 1,260 3 1 50 20 1 80
  李香芬 45 943 3 2 29 30 1 80
  杨顺生 35 1,575 2 0 66 22 1 78
  刘学瑶 17 1,213 2 0 63 20 1 78
  白凤兰 75 1,228 2 0 57 24 1 78
  王伟 38 1,212 2 1 53 0 1 78
  袁晓峰 30 1,260 2 1 52 20 0 78
  任华 15 1,448 3 1 56 20 0 78
  高妍 23 1,275 2 1 39 16 1 76
  倪筱光 32 907 2 1 50 20 1 75
  陈桂华 11 1,286 2 0 35 20 1 75
  谢彩霞 14 1,567 2 0 74 18 1 73
  王小东 12 1,245 2 0 34 13 1 71
  周广娟 50 1,394 2 1 17 0 1 71
  刘晶华 31 1,575 2 0 56 22 1 70
  刘湘凤 9 1,350 2 1 54 0 1 70
  耿菲 10 1,201 2 0 50 20 1 70
  石真淑 9 1,575 2 1 50 0 1 70
  范东民 20 1,202 2 1 8 0 1 70
  刘丽  15 1,270 2 1 2 23 1 70
  洪英 7 1,376 3 3 50 0 1 70
  王淑梅 13 1,575 2 0 3 20 1 69
  王桂英 26 1,226 2 0 53 20 0 68
  钟志波 14 1,381 2 0 50 15 1 68
  刘春晓 37 1,455 3 2 40 0 1 68
  李金红 42 1,555 2 2 33 4 0 67
  赵李飞 11 1,308 2 0 62 12 1 66
  乔蕊 7 719 2 1 6 9 1 66
  王静波 10 1,260 2 0 3 6 1 66
  李研 31 1,364 3 1 6 10 1 66
  高丽娟 23 1,213 2 0 55 0 1 64
  曲艳芳 20 1,575 2 0 52 21 0 64
  徐晋 34 749 2 1 51 6 0 63
  王艳华 33 1,210 2 0 50 4 1 62
  常微微 12 1,205 2 1 10 0 1 62
  姜秀菊 16 1,259 2 1 8 0 1 62
  修萍 23 1,183 2 3 8 0 1 61
  马桂英 5 1,515 2 0 52 20 0 60
  胡玉杰 19 1,522 2 0 50 20 0 60

小学语文第六工作坊研修数据统计

学员数 上线学员数 上线率 坊主数 必修作业数 选修作业数 文章数 评论数 坊简报数
177 177 100% 1 367 200 1,061 11,417 6