今天是:
2014国培计划> 黑龙江省> 小学语文> 小学语文第五工作坊

联系我们

  • 010-57466823
  • 张老师
  • 项目组邮箱
  • kf006@cersp.com
  • 工作坊研修活动
  • 学校研修活动
  • 区域研修活动
>>更多

坊成员统计汇总

排名 成员 登录次数 学时数(分钟) 必修作业数 研修成果数(选修作业) 评论数 研修社区交流数 学习总结数 成绩
韩艳春 56 1,575 2 3 1,015 161 1 100
郭迎秋 57 1,557 2 1 632 41 1 100
祃淑娟 83 1,840 2 2 483 52 1 100
  徐菲 33 1,575 2 1 365 20 1 100
  马洪波 60 1,694 2 2 317 31 1 100
  关清敏 95 1,675 2 2 229 33 1 100
  徐丽娜 46 2,465 2 3 200 41 1 100
  徐桂芹 45 1,694 2 1 139 69 1 100
  董淑丽 84 1,930 2 1 120 20 1 100
  刘钦玲 26 1,336 2 2 112 90 1 100
  刘茜 69 1,575 2 2 107 72 1 100
  尚丽 33 1,634 2 1 93 30 1 100
  倪志铭 54 1,530 2 1 91 22 1 100
  朱桂清 51 1,313 2 1 87 24 1 100
  黄雪 63 1,855 2 3 84 29 1 100
  高长艳 29 1,552 2 1 82 25 1 100
  徐国栋 37 1,483 2 1 74 25 1 100
  赵丽丽 75 1,200 2 1 73 29 1 100
  周艳斌 22 1,243 2 2 69 24 1 100
  朱亚光 52 1,288 2 1 68 21 1 100
  于松 35 1,585 2 1 68 25 1 100
  孙玉波 22 1,200 2 1 67 21 1 100
  杨占平 30 1,363 2 2 67 24 1 100
  张金凤 13 1,303 2 1 67 22 1 100
  刘玲玲 32 1,206 2 1 65 20 1 100
  史艳 38 1,575 2 1 63 22 1 100
  甄德权 39 1,266 2 1 63 21 1 100
  刘双 25 1,318 2 1 62 23 1 100
  李香艳 25 1,240 2 1 61 46 1 100
  赵金平 71 1,395 2 1 61 20 1 100
  李双平 34 1,364 2 3 61 25 1 100
  孔金霞 24 1,243 2 1 60 24 1 100
  曹旭颖 33 1,675 2 1 59 20 1 100
  孔凡英 16 1,340 2 1 59 24 1 100
  王冰凌 25 1,575 2 1 59 21 1 100
  田淑芝 40 1,239 2 3 58 40 1 100
  汝秀梅 9 1,293 2 1 58 21 1 100
  胡乃方 8 1,288 2 1 58 20 1 100
  钟小玲 33 1,279 2 1 57 27 1 100
  王志荣 8 1,221 2 1 56 21 1 100
  鲁琨 19 1,572 2 1 56 21 1 100
  陶文瑞 45 1,920 2 1 56 20 1 100
  李花 71 2,051 2 1 56 21 1 100
  刘芳 19 1,303 2 1 55 20 1 100
  王丽 38 1,695 2 1 55 21 1 100
  刘宏海 38 1,485 2 1 55 35 1 100
  王雪梅 25 1,326 2 1 55 23 1 100
  关文兰 17 1,575 2 1 54 20 1 100
  李玉玲 50 1,229 2 1 54 21 1 100
  郭建华 17 1,216 2 1 54 35 1 100
  高越 41 1,310 2 2 53 21 1 100
  李明玥 10 1,302 2 1 53 29 1 100
  刘芳 35 1,521 2 1 51 20 1 100
  王瑶 14 1,473 2 1 49 20 1 100
  景美芳 51 2,586 3 3 163 90 1 100
  马丽华 28 1,302 3 1 69 20 1 100
  唐宁 30 1,259 3 1 63 20 1 100
  王春梅 48 1,359 3 1 54 20 1 100
  史永梅 40 1,263 4 2 61 31 1 100
  丁国辉 37 1,226 4 1 50 23 1 100
  鲍玉荣 27 1,126 2 1 65 21 1 99
  陈红 34 1,694 2 1 66 28 1 96
  方玉荣 60 1,515 2 1 58 22 1 96
  崔淑梅 38 1,200 2 1 57 20 1 96
  杨宝成 10 1,289 2 1 56 20 1 96
  郭雪荣 22 1,800 2 1 34 13 1 93
  刘玉玲 34 1,229 2 1 15 20 1 93
  孟凡颖 43 1,575 2 1 84 77 1 92
  黄永春 31 1,344 2 1 77 24 1 92
  杨秀艳 56 1,543 2 4 74 26 1 92
  潘艳春 26 1,213 2 1 72 23 1 92
  刘喆 29 1,272 2 1 71 21 1 92
  洪淑杰 35 1,215 2 1 69 20 1 92
  王琳 72 1,659 2 2 69 44 1 92
  刘金辉 32 1,390 2 1 60 27 1 92
  国丽萍 35 1,288 2 1 58 22 1 92
  关文婷 26 1,231 2 1 58 25 1 92
  胡月 50 1,544 2 1 56 20 1 92
  张露露 57 1,575 2 1 55 21 1 92
  董霞 78 1,323 2 1 55 20 1 92
  宋海鸥 34 1,209 2 1 54 20 1 92
  郭丽娜 39 1,217 2 1 53 20 1 92
  许丽 33 1,260 2 1 52 20 1 92
  夏志华 21 1,575 2 2 50 20 1 92
  张艳 25 1,544 3 1 58 24 1 92
  王玉霞 16 1,216 2 1 7 20 1 91
  刘丽霞 7 1,349 2 0 57 31 1 90
  周洪涛 23 1,575 2 1 27 9 2 90
  郭丽艳 22 1,305 3 0 58 20 1 90
  郑海霞 26 1,215 2 1 5 16 1 89
  朱坤丽 32 1,575 2 1 150 28 1 88
  孙淑鸿 41 1,573 2 1 77 29 1 88
  赵凤锐 34 1,575 2 1 72 58 1 88
  孙晓楠 31 1,256 2 1 71 21 1 88
  梁敏 19 1,379 2 1 69 24 1 88
  苗英瑛 19 1,218 2 1 67 20 1 88
  万宝霞 58 2,019 2 1 60 21 1 88
  何晓翠 49 1,320 2 1 58 25 2 88
  韩文威 56 1,620 2 2 54 20 1 88
  魏巍 28 1,255 2 1 54 21 1 88
  张春玲 65 1,575 2 1 53 21 1 88
  姜鑫峰 46 1,336 2 2 53 20 1 88
  步玉娟 27 1,207 2 1 32 4 1 88
  王晓梅 13 1,217 2 1 11 12 1 88
  逄曾君 10 1,393 3 1 65 20 1 88
  刘冬华 49 1,275 3 1 55 20 1 88
  袁丽 46 1,735 2 1 43 21 1 87
  吕玉梅 49 1,350 2 1 94 11 0 86
  李春艳 43 1,385 2 1 83 0 1 86
  王文静 31 1,575 2 1 63 41 1 84
  徐 洋 49 1,315 2 2 63 20 1 84
  张磊 17 1,224 2 1 52 20 1 84
  张玉香 15 1,200 2 1 51 20 1 84
  杜春梅 10 1,209 2 1 51 20 1 84
  唐凤霞 31 1,211 2 1 50 30 1 84
  张文杰 23 1,285 2 0 35 13 1 84
  伊伟丽 16 1,227 2 1 30 22 1 84
  王佳颖 56 1,675 2 1 83 18 1 83
  张春燕 20 1,215 2 1 10 2 1 83
  董继福 16 1,215 2 1 5 3 1 83
  赵丽萍 32 1,575 2 1 92 26 0 82
  万红珠 12 1,575 2 0 64 21 1 82
  王秀艳 43 1,227 2 0 61 28 1 82
  王烺 38 1,215 2 0 60 20 1 82
  吴学梅 31 1,200 2 3 57 0 1 82
  闫喜芹 31 1,575 2 0 54 26 1 82
  龙会平 26 1,395 2 1 53 28 0 82
  孙宏霞 31 608 2 1 52 22 1 82
  张秀丰 42 1,276 2 0 51 21 1 82
  肖玉珍 42 1,575 2 2 21 25 1 82
  姜艳艳 29 1,357 2 1 19 20 1 82
  王玮 33 1,317 2 0 78 1 1 81
  叶玉芳 12 1,575 2 1 56 13 1 81
  孙丽伟 13 1,278 2 1 52 28 1 80
  谭红霞 10 1,347 2 1 52 20 1 80
  万俐利 30 1,357 2 1 51 22 1 80
  李桂玲 44 1,203 2 1 50 21 1 80
  汝俊芹 18 1,214 2 1 50 22 1 80
  郑丽巍 23 1,240 2 1 50 20 1 80
  李忠杰 21 1,215 2 0 43 18 1 80
  孙艳梅 34 1,511 3 1 69 22 1 80
  何永香 20 1,572 3 1 60 23 1 80
  张云秀 27 1,463 2 3 62 2 1 79
  司雅媚 25 1,315 2 1 47 20 1 79
  高国民 44 2,183 2 2 18 20 1 78
  李艳华 11 1,208 2 0 25 19 1 77
  李岩 8 1,530 2 1 19 11 1 77
  周艳华 14 960 2 1 5 0 1 77
  贾玉芳 31 1,077 2 0 54 20 1 76
  杜晓丽 17 1,201 2 1 23 20 1 75
  符双林 12 1,275 2 0 54 20 1 74
  张文敏 18 1,215 2 1 50 0 1 74
  尹维娜 17 1,149 2 1 11 18 2 74
  朱东海 23 1,230 2 0 60 10 1 73
  崔彦辉 11 1,261 2 0 55 2 1 73
  田福秋 8 1,261 2 0 52 9 1 73
  刘波 19 1,230 2 0 52 9 1 73
  王泽惠 14 1,227 2 0 25 28 1 73
  冯艳秋 5 1,200 2 1 10 9 0 73
  冯芝荣 33 1,215 2 1 17 17 1 72
  苏丹 38 1,501 2 0 67 27 1 70
  汤华 13 1,215 2 0 57 22 1 70
  于香兰 21 1,397 2 0 52 20 1 70
  邹云华 12 1,288 2 0 50 20 1 70
  苏丽娜 26 1,270 2 3 8 0 1 70
  刘冬梅 11 874 2 0 52 21 1 69
  苑鹏宇 11 1,575 2 0 52 20 0 68
  张淑华 34 1,222 2 0 50 0 1 68
  张凤玲 11 1,215 2 0 31 0 1 68
  谢丽红 19 412 2 1 51 20 1 67
  张春荣 4 912 2 0 6 17 1 67
  索蕊 27 1,545 2 0 12 23 1 66
  贾桂珍 42 1,215 2 0 53 20 0 64
  田野 14 1,439 2 0 52 20 0 64
  朱长富 10 1,237 2 0 3 24 0 63
  王雅 9 1,530 2 0 20 7 1 62
  陈若玲 39 1,302 2 3 103 1 0 61
  张澜 32 1,312 2 0 53 23 0 60
  陈若南 21 1,308 2 0 52 0 1 60
  李玉梅 23 1,238 2 0 51 20 0 60
  张烨 13 1,413 2 3 50 0 0 60
  李翠英 12 1,222 2 1 0 0 1 60
  王杰 0 0 0 0 0 0 0 0

小学语文第五工作坊研修数据统计

学员数 上线学员数 上线率 坊主数 必修作业数 选修作业数 文章数 评论数 坊简报数
183 182 99.45% 1 378 188 1,050 10,983 7