今天是:
2014国培计划> 黑龙江省> 小学语文> 小学语文第一工作坊

联系我们

  • 010-57466823
  • 张老师
  • 项目组邮箱
  • kf006@cersp.com

技术类
教学类
>>更多
>>更多
  • 最新文章
  • 热评文章
  • 推荐文章
  • 最新资源
  • 推荐资源
  • 优质资源
  • 工作坊研修活动
  • 学校研修活动
  • 区域研修活动

坊成员统计汇总

排名 成员 登录次数 学时数(分钟) 必修作业数 研修成果数(选修作业) 评论数 研修社区交流数 学习总结数 成绩
修长明 86 1,719 2 3 271 112 1 100
宁红 76 1,379 2 2 217 27 1 100
吕岩 37 1,291 2 1 214 20 1 100
  寇影 75 1,965 2 3 201 40 1 100
  胡茂军 115 1,276 2 1 166 20 1 100
  闫洪禹 69 1,690 2 1 135 21 1 100
  曹瑞华 27 1,675 2 1 107 25 1 100
  丁晓春 170 1,675 2 3 106 43 1 100
  周静 31 1,239 2 2 102 23 1 100
  孙红 44 1,588 2 3 99 42 1 100
  刘薇 75 1,379 2 3 91 20 1 100
  于晓凤 34 1,576 2 1 90 20 1 100
  韩景秋 26 1,465 2 1 90 25 1 100
  陈静 35 1,456 2 1 84 35 1 100
  邵文娣 28 1,286 2 2 82 23 1 100
  李文革 17 1,305 2 1 76 22 1 100
  张永辉 33 1,260 2 1 76 22 1 100
  徐爽 22 1,881 2 2 76 21 1 100
  齐淑梅 43 1,574 2 3 74 22 1 100
  闫艳 61 1,573 2 1 71 33 1 100
  刁爱凤 19 1,537 2 1 68 21 1 100
  刘莹莹 45 1,710 2 1 68 27 1 100
  高广峰 34 1,616 2 1 65 27 1 100
  夏慧光 27 1,579 2 1 64 24 1 100
  徐新 15 1,410 2 2 64 31 1 100
  周雪 34 1,575 2 3 62 20 1 100
  赵宪平 38 1,252 2 1 61 22 1 100
  薛喜艳 32 1,260 2 1 57 22 2 100
  裴秀娟 28 1,358 2 1 57 20 1 100
  徐淑清 27 1,238 2 1 56 23 1 100
  董欣 34 1,238 2 1 56 21 1 100
  孙令丽 67 1,226 2 1 56 21 1 100
  付玉皎 32 1,269 2 1 55 20 1 100
  杨洪佳 29 1,447 2 1 55 20 1 100
  李春红 22 1,215 2 2 54 27 1 100
  王斗德 14 1,177 2 1 53 31 1 100
  孙桂花 20 1,226 2 1 52 27 1 100
  袁岳 17 1,530 2 1 51 20 1 100
  李金凤 29 1,591 3 2 116 22 1 100
  贾明金 97 1,426 3 3 95 24 1 100
  赵龙霞 55 1,780 3 1 78 34 1 100
  李贤凤 34 1,457 3 1 67 20 1 100
  张丽萍 8 1,163 2 1 70 20 1 99
  王宏 35 1,698 2 3 137 29 2 96
  杨红 31 1,405 2 1 69 18 1 95
  王淑艳 39 1,554 3 4 65 10 1 95
  崔彦 45 1,599 2 1 106 23 1 92
  韩冰 35 1,524 2 1 71 21 1 92
  刘亮 26 1,405 2 2 70 21 1 92
  张启娥 29 1,575 2 1 65 20 1 92
  邓玉华 17 1,260 2 1 62 21 1 92
  王长录 28 1,530 2 1 59 20 1 92
  邓凤双 47 1,395 2 1 59 26 1 92
  方莹 26 1,215 2 1 57 20 1 92
  娄岩龙 66 1,311 2 1 56 21 1 92
  袁春红 24 1,260 2 3 56 20 1 92
  张丽 9 1,214 2 1 55 21 1 92
  刘春荣 18 1,386 2 1 54 22 1 92
  王运华 45 1,543 2 1 54 21 1 92
  许丽娜 22 1,350 2 1 53 21 1 92
  魏洪艳 23 1,204 2 1 50 20 1 92
  韩淑波 18 1,350 2 1 10 39 1 92
  郭丽慧 40 1,655 3 1 78 26 1 92
  沙少萍 36 1,223 3 1 58 20 1 92
  庞广臣 26 1,308 2 0 70 26 1 90
  张萍 18 1,347 2 1 102 27 1 88
  王淑艳 60 1,682 2 1 75 21 2 88
  王淑艳 73 1,662 2 1 70 24 1 88
  郭玉霞 37 1,411 2 1 64 20 1 88
  王艳 48 1,575 2 1 61 26 1 88
  康玉军 7 1,201 2 1 57 21 1 88
  许婷婷 12 1,575 2 1 54 22 1 88
  马英武 28 1,289 2 1 54 22 1 88
  佟秀群 19 1,204 2 1 54 27 1 88
  苏英 19 1,206 2 1 53 20 1 88
  宋长志 8 1,219 2 1 51 25 1 88
  李义军 27 1,286 3 1 60 21 1 88
  吴国华 19 1,575 3 1 57 22 1 88
  王国琴 14 1,675 2 1 75 0 1 86
  张丽英 32 1,441 2 1 70 20 1 84
  娄艳丽 29 1,247 2 3 68 21 2 84
  任艳翠 30 1,215 2 1 60 20 1 84
  黄文涛 22 1,349 2 1 59 21 1 84
  王丽媛 15 1,620 2 1 59 20 1 84
  史剑威 26 1,575 2 1 58 21 1 84
  李晓娟 25 1,536 2 1 56 21 1 84
  单桂华 18 1,213 2 1 55 22 1 84
  高宝铎 25 1,421 2 1 52 22 1 84
  姜永和 19 1,218 2 0 31 11 3 82
  张远学 26 1,675 2 1 17 22 1 81
  李巨 12 1,575 2 1 13 36 1 81
  施丽莉 43 1,568 2 2 100 22 1 80
  吴玉杰 38 1,336 2 1 60 20 1 80
  包晖 23 1,258 2 1 54 24 1 80
  杨枫 26 1,575 2 1 54 25 1 80
  于雪 20 1,271 2 1 52 22 1 80
  王秀华 30 1,214 2 1 51 29 1 80
  鞠艳春 48 1,243 2 1 50 21 1 80
  魏锡双 12 1,675 2 1 9 22 1 80
  孟庆红 33 1,300 6 1 56 21 1 80
  赫琳琳 47 1,212 2 0 61 20 1 78
  刘吉光 36 1,385 2 0 55 20 1 78
  李杰 22 1,470 2 0 52 20 1 78
  孙宏宇 13 1,212 2 0 52 20 1 78
  刘文兰 6 584 2 1 51 21 1 78
  张志荣 11 1,436 2 2 35 6 1 74
  高玉玫 7 297 2 1 51 21 1 73
  王晶鑫 23 1,528 2 1 3 0 1 73
  王洪姬 22 1,575 2 1 103 0 1 70
  孙立新 30 1,311 2 2 57 0 1 70
  马淑英 32 1,352 2 1 54 24 0 70
  蔡丽霞 33 1,744 2 1 53 28 0 70
  闫伟娜 16 1,274 2 0 52 23 1 70
  马琳 6 1,223 2 0 50 20 1 70
  率秀萍 20 1,320 2 0 47 14 1 70
  周天君 29 1,350 2 2 37 25 0 67
  李国臣 17 1,135 2 1 14 0 1 66
  齐玮 39 1,675 3 0 38 12 1 64
  马秀萍 14 1,251 2 1 35 10 0 62
  赵立婷 8 1,207 2 0 51 20 0 60
  杜金莲 15 1,212 2 0 51 0 1 60
  姜淑芹 9 1,217 2 0 50 0 1 60

小学语文第一工作坊研修数据统计

学员数 上线学员数 上线率 坊主数 必修作业数 选修作业数 文章数 评论数 坊简报数
122 122 100% 1 258 146 795 7,450 6