今天是:
2014国培计划> 黑龙江省> 小学思品> 小学政治工作坊

联系我们

  • 010-57466823
  • 张老师
  • 项目组邮箱
  • kf006@cersp.com

技术类
教学类
  • 工作坊研修活动
  • 学校研修活动
  • 区域研修活动
>>更多

坊成员统计汇总

排名 成员 登录次数 学时数(分钟) 必修作业数 研修成果数(选修作业) 评论数 研修社区交流数 学习总结数 成绩
王凤 56 1,713 2 4 249 134 4 100
赵淑英 124 1,634 2 1 189 91 1 100
李婷 99 1,575 2 1 100 26 1 100
  丁彦爽 49 1,593 2 1 99 20 1 100
  李志杰 102 1,675 2 1 94 23 2 100
  王天晓 28 1,327 2 1 93 23 1 100
  张国民 6 1,305 2 1 91 22 1 100
  张文华 61 1,996 2 2 91 20 1 100
  方艳丽 37 1,575 2 1 91 20 1 100
  夏增斌 39 1,238 2 1 89 21 1 100
  刘昌林 20 1,672 2 1 76 21 1 100
  黄殿梅 37 1,254 2 1 69 22 1 100
  许晓丹 33 1,293 2 1 69 20 1 100
  周雪 28 1,348 2 1 67 20 1 100
  薛金旭 26 1,220 2 1 67 20 1 100
  李文慧 19 1,319 2 1 65 21 1 100
  武立春 57 1,232 2 1 65 23 1 100
  周 敞 8 1,575 2 1 63 20 1 100
  刘长江 25 1,215 2 1 63 20 1 100
  杨丽香 8 1,675 2 1 63 20 1 100
  孙连超 33 1,675 2 3 61 21 1 100
  赵志军 96 1,556 2 1 61 21 1 100
  麦林中 13 1,573 2 1 61 37 1 100
  徐洪芳 18 1,333 2 1 61 20 1 100
  李丽萍 17 1,575 2 1 60 20 1 100
  王爽 19 1,575 2 1 60 20 1 100
  王世霖 20 1,318 2 1 59 30 1 100
  张瑜 11 1,615 2 1 58 20 1 100
  王洪禄 22 1,575 2 1 56 24 1 100
  于爱华 22 1,675 2 1 56 27 1 100
  单文佳 19 1,299 2 1 56 20 1 100
  包秀艳 19 1,275 2 1 56 20 1 100
  王凤波 32 1,261 2 1 56 20 1 100
  庄海臣 15 1,253 2 2 56 20 1 100
  侯丽华 26 1,575 2 1 55 20 1 100
  韩金财 11 1,575 2 1 55 22 1 100
  李洪艳 73 1,221 2 1 55 20 1 100
  马维胜 22 1,366 2 1 55 20 1 100
  孙丽霞 22 1,464 2 1 54 24 1 100
  苏士孝 27 1,320 2 1 54 20 1 100
  安晓明 21 1,660 2 1 54 22 1 100
  席永霞 8 1,333 3 1 61 20 1 100
  冯艳玲 39 1,576 3 1 57 21 1 100
  张春玲 26 1,202 3 1 57 20 1 100
  曾凤霞 90 4,964 4 2 208 107 2 100
  陈秋艳 54 1,665 2 2 92 33 1 96
  辛 利 58 1,649 2 1 88 24 1 96
  付玉芳 13 1,575 2 2 54 22 1 96
  李国红 21 1,221 2 1 53 20 1 96
  李俊波 18 1,304 2 1 50 20 1 96
  李彦霞 32 1,018 3 1 62 22 1 93
  吕萍 33 1,230 2 2 83 37 1 92
  高峰 13 1,228 2 2 82 20 1 92
  郭晓堂 66 1,259 2 1 74 75 1 92
  靖喜彦 21 1,575 2 1 59 21 1 92
  刘淑芬 8 1,575 2 1 56 26 1 92
  孙月云 29 1,350 2 1 54 29 1 92
  施玉峰 28 1,295 2 1 53 27 1 92
  李春旭 43 1,274 2 0 79 21 1 90
  于立新 19 1,391 2 0 71 20 1 90
  白云祥 29 1,470 2 0 67 28 1 90
  吴秀杰 9 1,223 2 0 54 27 1 90
  张一萍 11 1,574 2 0 50 20 1 90
  王明华 37 1,065 2 1 10 21 1 90
  曲晶 25 1,223 2 3 76 31 1 88
  丁永会 34 1,574 2 1 72 28 1 88
  李 芳 55 1,575 2 1 67 21 1 88
  张有复 88 1,554 2 1 60 22 1 88
  段桂英 13 1,337 2 1 58 20 1 88
  付 红 29 1,245 2 1 56 21 1 88
  邢春莉 25 1,214 2 1 55 20 1 88
  杨立新 9 1,353 2 1 53 20 1 88
  王俊荣 10 1,252 2 1 52 21 1 88
  郭丽华 8 1,240 2 1 52 20 1 88
  潘远国 34 1,575 3 3 56 22 1 88
  王光泽 48 1,348 2 0 60 23 1 86
  李文霞 18 1,220 2 3 58 7 1 86
  杨忠玲 33 1,675 2 1 85 23 1 84
  蒋艳萍 47 1,575 2 1 56 26 1 84
  刘凤霞 66 1,620 2 1 54 34 1 84
  孙振东 36 1,603 2 1 54 21 1 84
  际守云 62 1,575 2 1 52 21 1 84
  李 刚 65 1,575 2 1 51 40 1 84
  周春玲 70 1,575 2 1 50 22 1 84
  徐晓军 25 1,270 3 1 62 22 1 84
  孙贵成 25 1,675 2 1 25 27 1 83
  张晓丽 32 1,335 2 0 16 20 1 83
  许友军 55 1,335 2 1 59 20 1 80
  纪荣 16 1,575 2 1 52 25 1 80
  王晖 19 1,320 2 1 50 21 1 80
  孙丽颖 18 1,215 2 1 43 20 1 79
  王春丽 27 1,262 2 0 66 31 1 78
  张丽华 5 1,575 2 0 61 20 1 78
  李娜 20 1,617 2 0 58 20 1 78
  王书凤 20 1,620 2 0 55 21 1 78
  刘佳凤 12 1,575 2 1 54 22 0 78
  王鹏春 10 1,574 3 1 30 0 1 78
  张继有 22 1,223 2 1 50 14 1 77
  王 波 10 1,575 2 1 6 0 1 77
  青艳 25 1,575 2 1 62 0 1 74
  郝学华 9 1,320 2 1 26 2 1 74
  娄井丽 19 1,420 4 2 21 20 1 74
  程秀华 22 343 8 1 55 24 1 74
  赵珊 12 1,273 2 1 47 0 1 73
  韩凤新 10 1,439 2 1 40 10 1 73
  郭艳霞 22 1,575 3 1 17 22 1 73
  于丽铭 27 1,802 2 1 62 3 1 72
  黄桂荣 11 1,096 2 1 34 14 1 72
  马玉芹 31 1,330 2 0 71 21 1 70
  王福全 26 1,311 2 0 64 26 1 70
  李艳萍 24 1,330 2 0 61 0 0 70
  王远来 33 1,350 2 0 56 22 1 70
  王淑萍 34 1,350 2 0 51 34 1 70
  韩 杰 12 1,497 2 1 51 36 0 70
  许晓凤 7 1,231 2 1 51 23 0 70
  周颖 95 1,219 2 0 51 22 1 70
  大王艳春 8 1,575 2 1 50 21 0 70
  薛玉廷 36 1,423 2 2 50 22 0 70
  邵洪文 25 1,575 3 2 68 20 0 70
  黄晓玉 30 1,360 4 0 53 21 1 70
  赵艳丹 25 1,575 19 1 58 0 1 70
  高永琴 26 1,572 2 0 70 25 0 68
  李冰 10 1,575 2 0 59 21 0 68
  郭荣壮 6 1,298 2 0 53 0 1 68
  李全 8 1,346 2 0 50 0 1 68
  李西雪 12 925 2 0 31 21 0 68
  宁宝玉 6 1,594 3 1 7 3 1 67
  徐希娟 2 1,467 2 0 29 21 1 66
  陈静平 14 898 2 0 51 20 1 65
  李朝葵 6 1,260 2 0 56 21 0 64
  吕华 43 1,312 2 0 54 26 0 64
  尹艳秋 11 1,575 2 0 18 24 1 64
  韩柏军 3 45 2 1 3 16 1 61
  于国英 18 1,575 2 0 96 27 0 60
  索传宝 18 1,226 2 0 55 0 1 60
  吴雁纯 26 1,271 2 0 51 20 0 60
  隋录勇 20 1,216 2 3 50 0 0 60
  陈立权 23 1,452 2 0 50 21 0 60

小学政治工作坊研修数据统计

学员数 上线学员数 上线率 坊主数 必修作业数 选修作业数 文章数 评论数 坊简报数
138 138 100% 1 315 129 868 7,847 5